ミュージック工房スメラギ”リッチ&シンプル作曲術”(4) | ||||||||
| 今日は、本日は | ||||||||
| 楽しみながら作曲できるマニュアル(2)をお送りいたします。 | ||||||||
| ☆音階移調リスト | ||||||||
| 楽器のみで演奏する場合は問題ないのですが、 | ||||||||
| 声部がはいる場合には時として高すぎたり | ||||||||
| 低すぎたりして歌えないときがあります。 | ||||||||
| そんな問題を解決する為には | ||||||||
| 移調をしなければなりません。 | ||||||||
| 移調の作業をやっていて、臨時記号の | ||||||||
| 音符を間違えて移調することが | ||||||||
| しばしば見受けられます。 | ||||||||
| 簡単に正確に移調するためには | ||||||||
| どのようにすればよいのか | ||||||||
| 色々考えていたのですが、 | ||||||||
| 初心者の方でも楽に移調できる | ||||||||
| 方法を見つけることに成功しました。 | ||||||||
| 「音階移調リスト」といって★印の | ||||||||
| 付いている位置から移調する位置までの | ||||||||
| 数を計算するだけですので | ||||||||
| 小学生でも容易に作業することが出来ます。 | ||||||||
| これで大幅に作業効率を上げることが | ||||||||
| できるので時間短縮することが可能です。 | ||||||||
| ☆和音構成表一覧表について | ||||||||
| 作曲を行うには最初にコード進行を決めます。 | ||||||||
| 次に和音構成表を使って | ||||||||
| 和音構成を決めていきます。 | ||||||||
| 三番目にリズムパターンを決定して | ||||||||
| 作曲を始めます。 | ||||||||
| 私はこの順番で苦労しないで楽しく | ||||||||
| 簡単に作曲を行っています。 | ||||||||
| 以下に後編のレポートを無料で配布して | ||||||||
いますのでご自由にダウンロードして下さい。
| ||||||||
| 無料で配布したレポートは、作曲する為の | ||||||||
| 基礎資料でしたが、これらは後々必要に | ||||||||
| なることが有ると思いますので大切に保存 | ||||||||
| されることをお勧め致します。 | ||||||||
| 今までは序の口のレポートでは御座いましたが | ||||||||
| 次回より本格的に作曲出来る資料のご紹介を | ||||||||
| 行ってまいります。 | ||||||||
| 次回には | ||||||||
| 1.リッチ&シンプル作曲術マニュアル | ||||||||
| キーボード及びギターその他の楽器用 | ||||||||
| 2.コード進行一覧表 | ||||||||
| コード進行一覧表四拍子用-------308種 | ||||||||
| コード進行一覧表三拍子用-------308種 | ||||||||
| コード進行一覧表二拍子用-------308種 | ||||||||
| 3.和音構成対応表 | ||||||||
| 和音構成対応表四拍子用-------385種 | ||||||||
| 和音構成対応表三拍子用-------385種 | ||||||||
| 和音構成対応表二拍子用-------385種 | ||||||||
| 4.リズムパターン | ||||||||
| リズムパターン四拍子用-------64.815種 | ||||||||
| リズムパターン三拍子用-------3.927種 | ||||||||
| リズムパターン二拍子用-------255種 | ||||||||
| 5.ギターコードフレットボード | ||||||||
| ギターコードフレットボード-------176種 6.アレンジ用資料(1) 7.アレンジ用資料(2) | ||||||||
| 以上7点セットでご紹介致します。 | ||||||||
| これらのマニュアルを活用することで | ||||||||
| カッコよく楽しく作曲することが出来ます。 | ||||||||
| ミュージック工房スメラギ ”リッチ&シンプル作曲術” | ||||||||
| 発行者情報はこちら | ||||||||
| ||||||||
| お問い合わせはこちら | ||||||||
| musicongasi@hi.enjoy.ne.jp |
作曲を行うには様々な準備をして おかなければなりません。 音楽理論の勉強は習得する必要が ありますし、作曲の技法も知っておく 必要がありますので簡単には作曲など 出来る訳がないのです。 そこで私は、誰でも簡単に作曲出来る 方法はないか考えて、ある方法を見つけ ることに成功したのです。 美しい音楽を沢山の人々に作って もらいたいので、順を追って説明して いきたいと思っていますので、どうぞ 楽しみにしていて欲しいです。
2018年7月8日日曜日
ミュージック工房スメラギ"リッチ&シンプル作曲術"(4)
ミュージック工房スメラギ ”リッチ&シンプル作曲術”(3)
| ミュージック工房スメラギ ”リッチ&シンプル作曲術”(3) | ||
| 今日は、本日は無料レポート配布のお知らせです。 | ||
| 前編のレポートでございます。 |
||
| ☆ 楽しみながら作曲できるマニュアル(1) です。 | ||
| 以上のレポートをお送り致しますので | ||
| 下記のURLをクリックしてダウンロードして | ||
| 頂きたいと思います。 | ||
| ★音名は、ハ、ニ,ホ、ヘ、ト、イ、ロ、ハ(日本式) | ||
| C.D.E.F.G.A.B.C(英米式)で表現致します。 | ||
| ☆音程は2つの音の高さを度数として表します。 | ||
| ☆音階は、一種類の長音階があり三種類の | ||
| 短音階が存在致します。 | ||
| ★メジャーコードとマイナーコードの違いについて | ||
| 音楽はテンポやさまざまなリズムにメロディーがあって、 | ||
| 和音もふくまれて構成されて存在しています。 | ||
| 主として、長三和音、短三和音、時々使用される | ||
| 減三和音、増三和音等があります。 | ||
| 楽しくなったり、軽快で体が弾んできたり、 | ||
| ちょっぴり悲しくなってきたり、和音の響きによって | ||
| 私たちの心を感動の世界へ導いてくれるので | ||
| 音楽は不思議な魔力をもっている | ||
| ように思えてなりません。 | ||
| 作曲は少しの知識をもてば誰でも出来ますので | ||
| レポートを利用して作曲を楽しんで頂き、 | ||
| 素晴らしい音楽をどんどん制作されることを | ||
| 私は、あなたを心より応援しています。 | ||
| 前編の無料プレゼントを次の通り準備しました。 | ||
| 下記のURLをクリックしてダウンロードして下さい。 | ||
| 楽しみながら作曲できるマニュアル(1)PDFファイル | ||
| URL | https://1drv.ms/b/s!AsmwXgqg5c50hRkYBcT0Pyt9CCA3 | |
次回には、楽しみながら作曲できるマニュアル(2) |
||
| のレポートをお届けいたします。 | ||
| 後編の無料プレゼントでございます。 | ||
ミュージック工房スメラギ ”リッチ&シンプル作曲術” |
||
| 発行者情報はこちら | ||
|
||
お問い合わせはこちら |
||
| musicongasi@hi.enjoy.ne.jp |
2018年7月2日月曜日
ミュージック工房スメラギ"リッチ&シンプル作曲術"(2)
ミュージック工房スメラギ
|
| 今日は。 | ||||
| 今回は前回にひき続いて | ||||
| リッチ&シンプル作曲術 | ||||
| の新しい資料をご送付致します。 | ||||
| 音楽は、楽しくなったり、軽快で体が | ||||
| 弾んできたり、ちょっぴり悲しくなってきたり | ||||
| 音楽は不思議な魔力をもっている | ||||
| ように思えてなりません。 | ||||
![]() | ||||
| こんな不思議な力を持っている音楽ですが、 | ||||
| 実は流れる和音構成は無数にある訳ではなくて | ||||
| 数えるしかなくてほぼ単純なものなのです。 | ||||
| 音楽で使用される3和音コードには | ||||
| 幾つかの種類がありますが、主として | ||||
| メジャーコードとマイナーコードがあります。 | ||||
| オーギュメントコードやサスペンデッドコード、 | ||||
| シックスコード等が時々出てきますが | ||||
| 殆どは、長3和音のメジャーコードと | ||||
| 短3和音のマイナーコードにメロディーが | ||||
| のっかっている簡単な構成ですから | ||||
| 考えてみれば驚きです。 | ||||
| メジャーコード、マイナーコードとも | ||||
| ほんの僅かな形成の違いで、明るく響いたり、 | ||||
| 暗く響いてきたりして私たちに感動を | ||||
| 与えてくれます。 | ||||
| 音楽は様々な和音が形を変えて | ||||
| 進行してゆきますが、この和音進行が | ||||
| 秘密と言いますか、法則なのでは | ||||
| ないかと思うのです。 | ||||
| 例えば、Cのコードだけで音楽を作曲 | ||||
| することもできます。 | ||||
| しかし、単純な音楽になりますけれど | ||||
| もっと沢山の和音構成にすると複雑で | ||||
| 言葉で言い表せない感動の世界へ | ||||
| 引き込んでゆく音楽が出来上がることも | ||||
| 予想されるでしょう。 | ||||
| 作曲は少しの知識をもてば誰でも | ||||
| 作曲することが出来ますので、慌てずに | ||||
| 安心して楽しんで作曲してゆきましょう。 | ||||
| 次回には、無料のレポートをプレゼント | ||||
| 致しますので、どうぞ楽しみにして | ||||
お待ち下されば幸いでございます。
| ||||
| ミュージック工房スメラギ ”リッチ&シンプル作曲術” | ||||
| 発行者情報はこちら | ||||
| ||||
| お問い合わせはこちら | ||||
| musicongasi@hi.enjoy.ne.jp |
登録:
コメント (Atom)



